2024-2025赛季K联赛实时赛程 · 积分榜 · 赛果查询
今日赛程
积分榜
射手榜
直播预告
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 |
| 2 | 全北现代 | 27 | 16 | 6 | 5 | 54 |
| 3 | FC首尔 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 4 | 浦项制铁 | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 |
| 5 | 大邱FC | 27 | 11 | 9 | 7 | 42 |
| 6 | 水原FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 |
| 7 | 江原FC | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 |
| 8 | 光州FC | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 |
| 9 | 仁川联 | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 |
| 10 | 济州联 | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朱玟奎 | 蔚山HD | 15 |
| 2 | 林加德 | FC首尔 | 13 |
| 3 | 蒂亚戈 | 全北现代 | 12 |
| 4 | 塞西尼亚 | 大邱FC | 11 |
| 5 | 金大元 | 浦项制铁 | 10 |
2024-11-02 · 赛事分析
2024-11-01 · 赛后报道
2024-10-31 · 联赛动态
2024-10-30 · 官方公告
全州 · 1994年
蔚山 · 1983年
首尔 · 1983年
浦项 · 1973年
大邱 · 2002年
水原 · 2003年
春川 · 2008年
光州 · 2010年
仁川 · 2003年
济州 · 1982年